(執筆中)
AI利用場面の分類
| 場面 | 名称 | 補足 |
|---|---|---|
| S1 | 質問・調査 | 質問をする、背景知識を調査する、など |
| S2 | 議論・壁打ち | AIと議論、壁打ち、テーマ相談をする |
| S3 | フィードバック | 解答/レポートに対するフィードバックを得る |
| S4 | 草稿 | 提出物の草稿を作成させその後それを元に提出物に仕上げる |
| S5 | 創造的利用 | 学習補助利用を越えた創造的利用(AIの出力の批判的吟味、AIを実験対象にする、など) |
学生に示す方針ラベル
- 教員は課題ごとに当てはまるラベルを示して下さい
- 2026 A学期より、これをUTOL上で表示することができるようになります
| 方針ラベル | 説明 | AIASによる分類 |
|---|---|---|
| T0 | AIは利用しない | No AI |
| T1 | 質問・調査 | AI Planning |
| T2 | T1 + 議論・壁打ち | AI Planning |
| T3 | T2 + フィードバック | AI Collaboration |
| T4 | T3 + 草稿 | Full AI |
| T5 | T4 + 創造的利用 | AI Exploration |
| その他 |